#games 179550
0 e4 55030 3479 49450
0 d4 23993 1497 19765
0 e3 2414 186 2874
0 c4 2781 175 2361
0 Nf3 2212 141 2047
0 g3 1028 66 1134
0 b3 880 57 870
0 f4 824 39 744
0 d3 705 53 844
0 Nc3 558 40 539
0 b4 408 28 397
0 a3 246 16 240
0 c3 188 10 260
0 g4 144 9 226
0 h4 57 10 113
0 f3 62 5 84
0 h3 43 1 85
0 a4 18 3 64
0 Nh3 2 0 26
0 Na3 2 1 16
20 e5 0 0 9
10 e5 179 12 185
10 d5 137 8 133
10 e6 57 4 57
10 Nf6 52 6 43
10 c5 34 3 30
10 g6 31 1 28
10 c6 17 0 16
10 d6 16 2 13
10 Nc6 15 1 11
10 b6 8 0 13
10 f5 4 1 4
10 a6 3 0 2
5 d5 796 59 719
5 e6 313 25 273
5 c5 227 15 214
5 Nf6 170 8 204
5 Nc6 199 7 172
5 d6 140 6 129
5 g6 93 7 88
5 b6 81 5 79
5 c6 58 2 66
5 e5 65 4 54
5 f5 20 0 25
5 f6 21 1 7
5 b5 7 1 7
5 a6 7 1 7
5 h6 7 0 1
5 h5 4 0 1
19 e5 0 0 11
19 d5 1 0 4
12 e5 86 4 59
12 d5 57 7 65
12 e6 33 2 24
12 c5 9 0 24
12 g6 14 0 13
12 Nf6 10 0 16
12 b6 13 1 12
12 c6 6 0 12
12 d6 9 2 7
18 e5 7 0 23
18 d5 2 0 15
18 e6 4 1 8
18 b6 3 1 4
7 e5 258 20 272
7 d5 196 10 185
7 e6 121 6 108
7 Nf6 53 5 59
7 b6 67 4 44
7 c5 45 5 62
7 d6 40 1 51
7 g6 35 1 34
7 c6 28 1 24
7 Nc6 16 2 14
7 f6 6 0 4
7 f5 2 1 5
7 a5 6 0 1
7 h6 3 0 3
11 e5 177 16 183
11 d5 93 7 67
11 e6 45 1 56
11 Nf6 18 1 17
11 g6 10 0 20
11 c6 9 0 10
11 Nc6 7 2 9
11 d6 11 1 6
11 b6 9 0 8
11 c5 8 0 4
11 b5 4 0 3
11 a5 2 0 5
11 f5 2 0 4
11 g5 5 0 1
13 e5 56 4 107
13 d5 45 2 55
13 e6 26 1 26
13 b6 14 1 16
13 Nf6 9 0 15
13 c5 9 1 14
13 c6 11 0 5
13 g6 6 1 9
13 d6 6 0 6
4 e5 957 66 869
4 e6 423 19 294
4 Nf6 295 25 323
4 c5 304 17 280
4 d5 265 11 157
4 g6 131 7 122
4 d6 118 7 85
4 c6 84 4 93
4 b6 74 8 57
4 Nc6 43 2 33
4 f5 32 6 26
4 a6 16 0 6
4 b5 13 1 6
4 f6 9 0 3
4 h5 5 0 4
4 g5 5 0 2
9 d5 231 18 263
9 e5 183 12 224
9 e6 82 4 118
9 c5 40 4 55
9 b6 40 6 36
9 Nf6 24 1 39
9 g6 21 2 36
9 d6 30 2 26
9 c6 24 2 23
9 Nc6 9 1 11
9 h6 8 0 2
9 f5 2 0 5
9 f6 4 1 1
9 a6 2 0 3
2 d5 11754 729 8873
2 e6 3706 220 2979
2 Nf6 2855 230 3253
2 d6 1025 55 774
2 c5 904 55 837
2 g6 800 51 696
2 b6 695 42 598
2 c6 620 34 564
2 e5 596 26 476
2 f5 395 22 337
2 Nc6 296 13 154
2 b5 104 8 81
2 a6 62 7 48
2 f6 55 3 25
2 a5 42 1 27
2 h6 31 1 19
2 h5 25 0 18
2 g5 15 0 4
2 Na6 9 0 2
3 e5 954 73 1159
3 d5 446 45 525
3 e6 309 24 344
3 c5 220 10 309
3 b6 99 6 122
3 d6 115 8 86
3 Nf6 61 7 105
3 c6 68 4 79
3 g6 58 5 76
3 Nc6 33 2 34
3 f5 11 0 13
3 a6 12 1 9
3 g5 5 0 3
3 a5 6 0 2
3 h6 4 0 3
3 f6 5 0 2
3 h5 4 0 2
1 e5 25387 1559 20754
1 c5 8211 583 9440
1 e6 6427 389 6435
1 d5 4711 309 3807
1 c6 2441 174 2356
1 d6 2198 128 1807
1 b6 1405 82 1280
1 g6 1344 97 1195
1 Nf6 1003 57 1040
1 Nc6 941 59 688
1 a6 290 23 243
1 g5 232 5 177
1 f5 96 4 96
1 f6 78 2 38
1 h6 62 1 35
1 a5 70 4 23
1 h5 67 0 21
1 b5 38 1 9
1 Nh6 17 1 2
1 Na6 12 1 4
16 e5 16 3 23
16 d5 15 1 19
16 e6 8 0 10
16 c5 5 0 8
16 c6 3 0 9
16 g6 6 0 3
16 b6 4 0 3
16 d6 2 1 4
8 d5 308 17 277
8 e6 145 5 124
8 c5 70 4 74
8 e5 39 5 73
8 Nf6 41 0 37
8 g6 40 1 32
8 b6 35 3 30
8 d6 38 0 22
8 c6 38 0 20
8 Nc6 27 2 26
8 f5 23 2 13
8 a6 8 0 6
8 f6 4 0 2
8 b5 2 0 4
8 h6 3 0 2
6 d5 283 22 313
6 e5 270 14 316
6 e6 130 8 126
6 c5 60 5 92
6 c6 50 3 70
6 b6 63 0 49
6 Nf6 47 5 54
6 g6 39 8 46
6 d6 46 1 39
6 Nc6 16 0 18
6 a6 12 0 2
6 f5 2 0 7
6 h5 5 0 0
14 e5 63 0 67
14 d5 40 3 84
14 e6 7 0 20
14 c5 7 1 12
14 d6 8 1 10
14 g6 4 2 6
14 Nc6 1 1 6
14 b6 2 1 4
14 c6 2 0 5
14 g5 2 0 4
14 Nf6 3 0 2
17 e5 12 0 41
17 d5 11 0 11
17 e6 1 1 10
17 c6 3 0 7
17 c5 1 0 4
17 Nc6 2 0 3
15 e5 23 5 53
15 d5 11 1 24
15 e6 10 0 6
15 g6 3 1 7
15 b6 4 1 4
15 c5 0 1 7
15 d6 2 0 3
30 Nf3 6 1 6
30 d4 4 0 1
25 e4 25 4 14
25 d4 13 1 10
25 Nf3 10 1 10
25 d3 3 0 2
31 d4 4 0 4
26 e4 12 1 6
26 Nf3 10 0 7
26 d3 4 1 5
26 d4 5 1 3
26 e3 2 0 4
28 e4 4 0 6
28 Nf3 4 0 6
28 d4 3 0 2
23 e4 63 3 35
23 d4 31 4 37
23 Nf3 15 0 28
23 e3 22 1 15
23 b3 1 0 6
23 Nxd5 1 0 4
29 d4 6 0 7
29 Nf3 5 1 1
29 e4 3 1 2
22 Nf3 64 3 51
22 e4 57 3 49
22 d4 32 2 42
22 e3 8 0 12
22 d3 7 3 9
22 a3 4 0 5
22 b3 3 1 4
24 d4 18 2 16
24 Nf3 17 0 18
24 e4 17 1 11
24 a3 1 1 4
24 e3 2 0 3
27 e4 17 0 2
27 d4 6 1 11
27 Nf3 5 0 12
38 d4 90 5 67
38 g3 38 1 32
38 Nc3 18 1 22
38 e4 14 0 21
38 c4 14 0 6
38 e3 10 0 7
38 Ng5 6 0 6
38 c3 3 0 4
38 b3 5 0 2
37 g3 62 2 74
37 d4 52 2 53
37 c4 29 2 23
37 Nc3 8 0 18
37 e3 4 0 14
37 b3 5 1 7
37 d3 4 0 4
46 g3 4 0 3
41 g3 30 2 24
41 d4 16 1 21
41 e4 20 0 16
41 e3 6 1 6
41 Nc3 4 0 5
36 g3 82 3 69
36 d4 47 3 40
36 c4 41 4 30
36 e4 25 2 26
36 c3 10 1 11
36 e3 9 2 8
36 Nc3 5 0 8
36 d3 4 0 8
36 b3 1 0 4
36 Ne5 2 0 3
42 g3 26 1 23
42 d4 12 0 11
42 c4 6 1 10
42 e4 4 0 7
42 b3 3 0 4
42 e3 4 0 2
42 Nc3 2 0 4
34 d4 309 28 258
34 g3 229 18 208
34 c4 123 5 77
34 e3 41 5 58
34 Nc3 19 0 48
34 b3 25 1 15
34 e4 16 1 16
34 Ng5 11 0 8
34 d3 10 1 5
34 c3 5 0 5
34 Nd4 2 0 7
34 Ne5 3 0 5
39 d4 55 3 47
39 g3 33 1 23
39 e4 14 1 15
39 c4 9 0 8
39 Nc3 6 0 9
39 e3 7 0 7
39 Ng5 9 0 4
39 c3 2 0 5
39 b3 2 1 3
43 Nxe5 28 1 24
43 d4 15 0 12
43 e4 8 1 8
43 g3 5 1 2
43 Nc3 4 0 3
43 d3 3 1 2
35 g3 85 14 97
35 d4 93 5 63
35 c4 42 1 36
35 e4 37 2 18
35 Nc3 15 0 18
35 e3 12 0 18
35 b3 13 2 6
35 Ne5 9 0 9
44 d4 9 0 4
44 g3 2 0 9
44 c4 6 0 4
45 d4 9 1 4
45 e4 5 0 0
40 g3 35 3 24
40 d4 21 3 20
40 e4 10 0 13
40 c4 11 0 6
40 Nc3 5 0 9
40 e3 1 0 5
40 c3 2 0 3
57 c4 6 0 11
57 d3 4 0 3
58 c4 9 1 5
58 d3 3 0 2
55 c4 3 0 13
55 b3 3 0 4
59 c4 5 0 10
53 c4 19 5 30
53 d3 9 1 21
53 b3 17 0 3
53 d4 5 0 3
60 d3 4 0 4
60 c4 4 1 3
52 d3 39 0 21
52 c4 16 2 19
52 b3 13 2 2
52 e4 5 0 7
52 e3 6 0 4
52 b4 2 0 3
54 c4 16 2 12
54 b3 8 0 2
54 d3 5 0 3
56 c4 6 0 6
56 d3 6 0 3
61 h4 4 0 4
61 b3 1 0 5
61 a5 1 0 4
74 Bb2 13 2 13
68 Bb2 51 5 56
77 Bb2 5 0 1
69 Bb2 65 4 43
70 Bb2 43 4 57
73 Bb2 28 1 22
66 Bb2 185 9 170
66 e3 4 1 4
66 d4 4 0 1
71 Bb2 38 1 49
65 Bb2 243 19 241
65 e4 4 0 7
65 e3 1 0 7
65 g3 3 0 2
65 d4 2 0 3
65 c3 2 0 3
67 Bb2 114 5 98
76 Bb2 2 1 5
75 Bb2 5 0 3
72 Bb2 33 1 30
78 Bb2 3 0 2
85 b5 6 1 5
82 Bb2 16 0 10
89 Bb2 2 0 3
87 Bb2 7 0 5
88 bxc5 5 0 2
84 Bb2 9 0 8
80 Bb2 71 5 49
80 b5 6 1 10
80 Nf3 3 1 3
80 d4 4 0 2
80 a3 4 0 1
86 Bb2 9 0 6
79 Bb2 132 7 126
79 b5 37 8 34
79 Ba3 2 1 10
79 a3 4 0 5
81 Bb2 38 1 42
81 b5 3 0 8
91 Bb2 2 0 3
83 Bb2 9 0 18
97 d4 5 0 6
96 d4 7 1 4
98 d4 4 1 6
99 d4 6 0 1
94 d4 16 1 20
94 b4 11 0 8
94 e3 6 0 7
94 Qa4 3 0 6
94 Nf3 4 0 4
94 d3 2 0 5
101 d4 4 0 5
93 b4 27 0 20
93 d4 10 0 28
93 e4 7 2 18
93 e3 4 0 10
93 Nf3 3 0 11
93 d3 2 0 7
93 Qb3 1 1 4
95 d4 9 1 12
95 b4 10 0 1
95 e4 3 0 2
100 d4 2 0 4
111 Nc3 18 2 16
111 d4 11 0 6
111 g3 4 0 2
111 d3 3 0 2
111 e3 3 0 2
104 Nc3 180 15 186
104 d4 28 1 40
104 e3 19 3 29
104 b3 15 1 27
104 g3 18 2 19
104 Nf3 24 2 12
104 d3 8 1 6
113 Nc3 12 0 0
114 cxb5 9 1 5
110 Nc3 37 7 32
110 d4 14 0 5
110 e3 8 0 4
110 e4 8 0 3
110 b3 4 0 5
110 Nf3 1 0 4
105 Nc3 162 9 150
105 Nf3 36 1 33
105 e3 30 4 33
105 b3 22 0 22
105 g3 25 1 17
105 d4 12 1 7
105 d3 8 1 9
105 e4 6 0 6
109 Nc3 38 2 43
109 d4 13 1 18
109 b3 5 0 10
109 e3 8 0 6
109 g3 7 1 4
109 Nf3 5 0 4
109 d3 3 0 2
106 cxd5 156 8 74
106 e3 37 2 25
106 Nc3 35 1 21
106 d4 10 0 11
106 c5 9 0 10
106 b3 3 0 6
106 g3 6 0 3
106 d3 4 0 3
106 Nf3 5 0 1
108 Nc3 73 3 42
108 d4 15 1 12
108 e3 10 1 7
108 g3 7 0 8
108 b3 5 1 8
108 Nf3 5 1 4
102 Nc3 560 43 469
102 e3 101 4 89
102 g3 66 2 61
102 d3 54 5 65
102 b3 61 7 46
102 e4 36 2 53
102 d4 35 1 36
102 Nf3 30 2 21
102 a3 6 0 11
102 b4 2 0 5
103 Nc3 212 9 154
103 d4 57 4 39
103 g3 40 5 20
103 e3 37 0 27
103 b3 28 0 14
103 Nf3 24 1 14
103 d3 11 0 11
103 e4 7 0 6
112 Nc3 15 1 15
112 d4 10 2 6
112 g3 4 0 2
112 e3 1 2 2
115 Nc3 4 0 2
107 Nc3 58 6 56
107 d4 20 0 19
107 b3 17 0 14
107 g3 11 0 10
107 e3 6 1 9
107 d3 8 0 7
107 Nf3 8 0 0
107 e4 3 0 4
116 Nc3 3 0 2
127 e3 3 1 4
127 e4 3 0 3
123 e3 11 0 15
123 e4 5 1 13
123 d4 2 0 3
123 g3 3 0 2
122 e3 15 3 7
122 e4 6 0 15
122 Nf3 2 1 3
122 d4 3 1 1
121 e4 12 2 14
121 e3 13 0 12
121 g3 4 0 8
121 d4 0 1 6
121 c4 4 1 2
121 Nf3 3 0 2
126 e4 10 0 10
126 e3 5 1 4
126 g3 4 0 3
118 e3 94 11 103
118 e4 31 5 40
118 g3 26 0 24
118 Nf3 22 0 25
118 d4 17 1 16
118 c3 9 0 6
118 Bf4 5 1 8
118 Nc3 6 0 6
118 c4 4 0 7
118 h3 5 0 3
118 f4 3 0 4
118 Be3 3 0 3
118 Qd2 1 0 4
125 e3 13 0 10
125 e4 5 2 7
125 d4 5 0 3
119 e3 53 6 63
119 e4 47 1 67
119 g3 36 1 31
119 Nf3 16 1 24
119 d4 9 1 11
119 Be3 3 1 4
119 f3 3 0 3
119 Nc3 2 1 3
120 e3 38 0 33
120 e4 19 1 38
120 Nf3 5 0 8
120 d4 5 1 4
120 g3 6 0 3
120 c4 2 0 5
120 c3 0 0 5
120 Bf4 2 0 3
120 f4 2 0 3
130 e3 3 1 1
124 e4 8 1 14
124 e3 5 0 10
124 g3 3 0 3
142 Nf3 50 4 41
142 c4 54 1 36
142 d5 65 1 18
142 e3 38 2 19
142 e4 19 3 12
142 Bf4 16 1 5
142 c3 5 1 10
142 Nc3 12 0 3
142 f3 12 0 2
142 g3 5 0 2
142 f4 5 0 0
142 a3 3 0 2
142 Bg5 5 0 0
134 c4 1420 114 1459
134 Nf3 493 46 541
134 e3 231 22 353
134 Nc3 213 11 195
134 Bf4 119 10 130
134 Bg5 94 9 141
134 f3 55 2 90
134 g3 40 4 75
134 c3 30 3 61
134 d5 29 3 58
134 a3 41 0 37
134 f4 40 1 32
134 h3 14 1 24
134 e4 12 0 18
134 b3 9 1 10
134 Nd2 6 0 4
134 h4 5 0 2
134 Qd3 1 0 5
134 g4 1 1 4
146 c4 13 0 7
146 e4 6 0 5
146 e3 5 0 5
146 Nf3 6 0 2
146 Bf4 5 0 3
146 f3 3 0 2
144 c4 24 2 16
144 e4 12 2 9
144 e3 8 2 5
144 Nf3 6 0 5
144 Bg5 4 0 2
143 e4 42 1 34
143 e3 16 2 13
143 Nf3 14 3 13
143 c4 15 2 6
143 Bf4 3 0 3
143 f3 4 0 1
138 c4 227 12 162
138 e3 107 8 111
138 e4 93 2 89
138 Nf3 92 7 72
138 Nc3 45 6 19
138 Bf4 31 2 37
138 f3 23 2 32
138 c3 12 2 13
138 g3 16 0 9
138 Bg5 17 0 7
138 d5 12 0 11
138 a3 5 0 5
138 f4 5 1 3
138 h3 3 0 6
138 b3 5 0 2
138 Qd3 0 0 5
138 h4 0 0 5
136 d5 306 14 211
136 dxc5 162 17 182
136 e3 101 6 126
136 Nf3 117 3 92
136 c4 115 6 82
136 c3 42 1 53
136 Bf4 14 2 25
136 f3 6 1 20
136 e4 8 3 14
136 Nc3 7 2 8
136 g3 5 0 8
136 Bg5 11 0 2
136 a3 5 0 5
139 c4 258 15 184
139 e4 82 4 89
139 e3 71 7 83
139 Nf3 82 4 67
139 Bf4 36 1 39
139 Nc3 21 2 19
139 f3 16 0 23
139 g3 15 0 13
139 Bg5 14 0 8
139 a3 8 0 8
139 c3 3 0 11
139 d5 1 0 6
139 f4 6 0 1
139 b3 2 0 4
139 h3 2 0 3
132 c4 4909 310 3197
132 Nf3 1941 140 1434
132 e3 1589 105 1553
132 Nc3 1041 41 546
132 Bf4 784 43 640
132 f3 342 15 283
132 e4 248 12 221
132 g3 182 15 203
132 c3 160 12 188
132 a3 157 8 115
132 Bg5 123 5 92
132 f4 83 6 92
132 h3 69 9 73
132 b3 49 3 55
132 Qd3 31 4 63
132 h4 15 0 24
132 Nd2 9 0 16
132 Be3 6 0 15
132 b4 6 0 13
132 g4 2 0 5
132 Bd2 0 0 7
132 Qd2 3 0 2
132 a4 2 0 3
135 c4 362 26 260
135 e4 170 4 116
135 Nf3 156 9 84
135 e3 121 7 118
135 Bf4 53 3 48
135 Nc3 33 3 22
135 f3 24 0 31
135 Bg5 24 2 17
135 d5 16 1 23
135 c3 17 0 10
135 g3 13 0 12
135 f4 16 0 9
135 a3 8 0 2
135 h3 4 0 6
135 b3 4 0 5
140 dxe5 317 14 220
140 d5 91 2 76
140 e3 53 5 51
140 c4 55 1 45
140 Nf3 39 1 20
140 f3 14 2 19
140 c3 6 0 14
140 e4 6 0 8
140 Nc3 3 0 7
140 g3 1 0 6
140 Bg5 4 0 2
133 c4 1359 89 962
133 Nf3 580 30 428
133 e4 452 30 452
133 e3 391 27 401
133 Bf4 218 16 184
133 a3 261 10 101
133 f3 111 5 89
133 Nc3 92 4 72
133 g3 59 1 56
133 c3 44 3 62
133 d5 34 1 45
133 Bg5 37 1 32
133 f4 24 2 28
133 b3 13 1 16
133 h3 13 0 13
133 h4 7 0 9
133 Qd3 1 0 6
133 Be3 2 0 4
141 c4 156 10 133
141 Nf3 65 4 38
141 e3 37 3 48
141 Bf4 26 3 29
141 Nc3 35 0 20
141 g3 18 1 11
141 e4 13 0 7
141 f3 9 0 9
141 Bg5 11 0 6
141 d5 6 0 7
141 f4 5 0 8
141 c3 6 0 5
141 a3 3 0 3
145 c4 20 3 8
145 Nf3 11 0 7
145 e4 8 0 5
145 e3 6 0 1
145 Bf4 3 0 2
145 Nc3 4 0 1
149 c4 5 0 0
149 Bxg5 4 0 1
137 c4 285 16 211
137 e4 130 7 114
137 Nf3 112 10 85
137 e3 88 6 87
137 Nc3 69 2 28
137 Bf4 35 3 41
137 f3 21 2 30
137 g3 11 2 18
137 c3 9 1 15
137 d5 6 1 15
137 Bg5 9 0 13
137 f4 6 1 10
137 b3 9 0 8
137 a3 7 0 8
148 e4 4 0 7
148 e3 5 0 3
148 c4 3 0 3
148 Nf3 3 0 2
148 Bf4 4 0 1
147 c4 12 0 2
147 e4 5 0 6
147 Nf3 4 1 3
147 e3 4 0 2
160 d4 11 0 7
160 d3 6 0 5
160 b3 3 0 4
160 Nf3 1 0 5
160 Qf3 3 0 2
157 d4 19 2 20
157 b3 7 1 20
157 g3 8 0 11
157 d3 5 1 10
157 Nf3 4 1 4
157 Qf3 2 0 5
157 g4 3 0 4
157 Ne2 0 0 6
157 Qe2 2 0 4
157 Nc3 3 0 3
162 g3 4 0 1
155 d4 18 0 25
155 d3 10 1 23
155 Qf3 19 2 12
155 b3 9 0 8
155 g3 7 0 8
155 Nf3 5 0 9
155 Bc4 6 0 6
155 Qe2 6 0 3
155 Nc3 4 1 3
155 e4 2 0 5
155 f4 5 0 2
155 c3 0 0 5
154 d4 51 1 53
154 d3 29 2 40
154 g3 20 1 30
154 b3 22 2 25
154 Nf3 7 0 25
154 c3 14 1 15
154 f4 13 0 17
154 Qe2 5 0 20
154 Nc3 8 0 12
154 Ne2 8 0 10
154 Be2 9 0 9
154 Bc4 7 0 11
154 Qh5 6 0 11
154 Qf3 2 1 12
154 c4 7 0 5
154 e4 8 0 3
154 a3 1 1 3
158 d4 17 2 15
158 b3 12 0 15
158 d3 8 1 12
158 g3 7 0 6
158 Qf3 4 0 3
158 Qe2 1 1 4
158 Bc4 0 0 5
158 f4 4 0 1
152 d4 90 13 100
152 d3 61 6 71
152 g3 51 4 65
152 b3 57 1 43
152 Qe2 27 3 33
152 Nf3 22 1 34
152 f4 24 1 26
152 Qf3 15 4 21
152 Nc3 12 0 25
152 Ne2 16 3 10
152 c4 11 2 15
152 Be2 10 0 16
152 c3 10 1 15
152 a3 17 0 8
152 Bb5 7 1 6
152 Bd3 5 1 5
152 h3 2 0 7
152 Qh5 4 0 4
152 e4 3 1 2
152 f3 1 0 4
156 d4 40 2 17
156 Qe2 27 1 17
156 d3 9 3 7
156 g3 6 1 11
156 Qf3 13 1 2
156 Nf3 5 0 10
156 b3 5 0 7
156 f4 3 0 6
151 d4 145 11 156
151 d3 143 9 154
151 b3 140 6 147
151 g3 101 12 104
151 Nf3 55 3 91
151 c3 56 4 49
151 Be2 52 2 53
151 Nc3 33 3 69
151 Qh5 43 3 54
151 Bc4 28 4 59
151 Qf3 30 2 44
151 Qe2 26 2 37
151 e4 15 1 29
151 Ne2 25 0 17
151 c4 13 1 27
151 f4 14 0 12
151 a3 11 1 10
151 Bd3 7 1 11
151 Nh3 3 1 7
151 f3 3 1 4
151 h3 2 2 4
151 Bb5 2 1 4
151 h4 2 0 3
153 d4 80 7 87
153 d3 45 4 54
153 g3 30 1 40
153 b3 42 0 24
153 Nf3 33 0 24
153 Qe2 19 3 22
153 Qf3 18 0 18
153 Ne2 7 1 10
153 f4 7 0 10
153 Nc3 5 1 8
153 Be2 2 2 9
153 e4 4 1 7
153 c3 4 0 8
153 a3 3 0 3
153 c4 4 0 2
161 d4 5 0 2
159 d3 15 1 13
159 d4 11 1 16
159 Qf3 5 1 4
159 Qe2 3 0 6
159 g3 3 0 5
159 Nf3 5 1 2
159 b3 3 0 4
159 Be2 1 0 5
159 Bc4 2 0 4
159 Nc3 1 0 5
177 Nf3 343 19 246
177 d4 268 16 195
177 Bc4 110 4 64
177 Nc3 44 5 43
177 f4 56 4 27
177 d3 27 6 32
177 Bb5 35 1 24
177 c3 22 0 20
177 Qh5 6 1 10
177 Qf3 6 1 4
177 f3 5 0 5
177 c4 5 0 4
176 e5 466 32 449
176 Nc3 325 18 285
176 d3 105 3 132
176 Nf3 37 0 64
176 f3 12 0 25
176 Qf3 19 0 16
176 Bc4 13 2 18
176 d4 8 0 14
176 Bd3 3 0 14
176 f4 5 0 9
176 Qe2 5 1 2
186 d4 10 1 2
183 d4 27 2 9
183 Nf3 17 1 6
183 Bc4 14 1 1
178 d4 118 10 106
178 Nf3 89 7 65
178 Bc4 30 3 20
178 f4 10 1 13
178 d3 15 0 7
178 Nc3 7 0 14
178 c4 5 1 4
178 a4 4 0 2
178 g3 3 1 2
178 e5 5 0 1
178 f3 3 0 3
185 Nf3 12 0 2
185 d4 9 0 2
185 Bxb5 9 0 1
185 f4 1 0 4
174 d4 495 27 385
174 Nf3 386 25 381
174 Bc4 179 15 144
174 f4 62 2 91
174 Nc3 86 5 50
174 d3 59 1 68
174 f3 29 4 33
174 Qf3 20 0 23
174 c4 20 2 13
174 e5 12 1 21
174 g3 16 0 14
174 b3 9 0 6
174 Be2 11 0 3
174 Qh5 4 0 10
174 Bd3 5 0 6
174 c3 1 0 7
174 Bb5 2 0 5
174 Ne2 1 0 4
169 Nf3 4351 313 4677
169 Bc4 1084 82 1364
169 d4 581 26 699
169 f4 556 36 566
169 Nc3 521 41 488
169 d3 287 20 396
169 c3 215 13 273
169 c4 210 22 238
169 Qh5 60 1 146
169 e5 56 5 125
169 b3 63 8 82
169 Qf3 43 4 81
169 f3 33 3 74
169 Ne2 43 4 37
169 g3 28 2 38
169 b4 27 2 25
169 Bb5 12 1 29
169 a3 10 0 22
169 Na3 7 0 8
169 Be2 3 0 10
169 Bd3 8 0 3
169 Nh3 1 0 6
169 a4 2 0 4
169 Qe2 3 0 3
172 d4 957 58 787
172 Nf3 708 62 778
172 Bc4 232 14 191
172 f4 166 15 175
172 Nc3 138 15 98
172 d3 83 1 105
172 c4 48 2 34
172 e5 28 1 47
172 Qf3 18 0 34
172 f3 12 1 16
172 Qh5 11 0 17
172 b3 11 0 15
172 g3 8 0 13
172 Ne2 3 1 16
172 c3 5 0 10
172 a3 4 0 3
171 exd5 3208 205 2371
171 e5 782 46 682
171 Nf3 190 9 188
171 Nc3 200 14 156
171 d3 90 12 127
171 d4 81 9 59
171 f3 31 4 71
171 Qf3 29 2 42
171 Bb5 24 2 18
171 Bd3 13 1 20
171 f4 14 1 16
171 Qe2 8 1 14
171 Bc4 8 1 8
171 Qh5 7 1 8
171 c4 6 0 6
171 g3 4 0 2
171 c3 3 0 2
173 d4 916 44 677
173 Nf3 609 46 554
173 Bc4 211 15 160
173 f4 156 4 106
173 Nc3 111 6 74
173 d3 66 6 66
173 c4 26 1 29
173 Qf3 13 1 24
173 f3 11 0 20
173 b3 12 2 16
173 h3 12 0 13
173 Bb5 8 1 12
173 Qh5 10 1 8
173 Ne2 4 1 7
173 g3 3 0 7
173 e5 4 0 4
173 Bd3 5 0 2
173 c3 5 0 1
173 a3 1 0 5
173 h4 3 0 2
168 Nf3 15168 976 12145
168 Bc4 3099 192 2485
168 f4 2175 67 1373
168 d4 1641 81 1291
168 Qh5 745 57 814
168 d3 767 46 775
168 Nc3 790 56 606
168 Qf3 255 17 266
168 c4 196 21 183
168 f3 87 5 166
168 c3 120 2 118
168 b3 83 6 86
168 Ne2 48 8 69
168 a3 44 3 58
168 g3 28 3 61
168 Bb5 38 1 45
168 h4 16 3 35
168 g4 12 1 19
168 Bd3 13 2 17
168 h3 16 0 12
168 Be2 14 0 11
168 Nh3 6 2 12
168 Qe2 2 0 11
168 a4 4 0 6
168 Qg4 3 0 4
168 Na3 2 1 3
168 b4 2 0 3
170 d4 2683 149 2294
170 Nf3 1876 127 2019
170 f4 415 19 428
170 Bc4 294 18 325
170 e5 291 16 309
170 Nc3 276 17 291
170 d3 217 18 251
170 c4 108 4 59
170 b3 42 2 69
170 Qf3 44 7 48
170 f3 22 1 75
170 Ne2 20 1 27
170 Qh5 15 2 30
170 c3 16 1 28
170 a3 26 0 17
170 g3 9 2 30
170 Bb5 10 1 21
170 Qe2 13 0 18
170 Bd3 11 0 10
170 Be2 7 0 13
170 Nh3 5 1 13
170 h4 5 0 9
170 h3 1 0 7
170 g4 3 0 3
180 exf5 55 2 62
180 e5 20 1 12
180 Nc3 6 1 6
180 Nf3 3 0 3
180 d3 5 0 1
181 d4 28 0 14
181 Nf3 25 1 8
181 Bc4 8 1 4
181 Nc3 6 0 3
181 d3 4 0 2
181 Qh5 2 0 3
179 d4 120 3 68
179 Bc4 30 0 31
179 Nf3 29 0 22
179 Nc3 20 1 11
179 d3 14 1 15
179 Qh5 2 0 8
179 f4 5 0 2
179 Qg4 3 0 3
175 d4 510 30 416
175 Nf3 350 31 310
175 Bc4 146 7 131
175 f4 96 9 80
175 d3 57 6 63
175 Nc3 58 5 51
175 e5 26 2 39
175 Qf3 24 1 25
175 f3 9 3 13
175 g3 9 1 12
175 c4 12 1 9
175 b3 9 0 12
175 c3 9 0 11
175 Ne2 7 0 1
175 Bb5 4 0 1
175 Qg4 2 0 3
184 d4 24 0 6
184 Nf3 20 0 5
184 Bc4 10 0 4
182 d4 26 1 14
182 Nf3 12 0 9
182 Bc4 10 0 3
182 f4 2 0 3
191 e4 4 0 4
192 e4 1 0 4
189 e4 5 0 9
189 Kf2 4 0 2
189 d4 3 1 1
188 e4 9 1 6
188 e3 1 0 6
190 e4 4 0 1
205 Nf3 18 1 18
205 e4 4 1 3
200 Nf3 36 0 26
207 Nf3 7 0 3
209 Nf3 1 0 4
202 Nf3 20 0 12
202 e4 6 0 7
202 e3 4 2 6
202 d4 3 0 2
198 Nf3 50 3 53
198 e3 9 1 11
198 e4 9 0 5
204 Nf3 22 0 13
204 e4 8 0 1
204 c4 3 0 3
